Elezioni comunali 5 giugno 2016 - Mappe tematiche
Tableau larghezza:
720
Tableau altezza:
790
Affluenza al voto
Sindaco
Percentuale dei voti ottenuti dai candidati sindaci che hanno superato il 2% dei voti
VIRGINIO MEROLA | 39,48 % |
LUCIA BORGONZONI | 22,28 % |
MASSIMO BUGANI | 16,59 % |
MANES BERNARDINI | 10,44 % |
FEDERICO MARTELLONI | 7,00 % |
Consiglio comunale
Percentuale dei voti ottenuti dalle liste che hanno superato il 2% dei voti
Lista PARTITO DEMOCRATICO | 35,46 % |
Lista MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 16,60 % |
Lista LEGA NORD | 10,26 % |
Lista INSIEME BOLOGNA | 9,94 % |
Lista COALIZIONE CIVICA | 7,09 % |
Lista FORZA ITALIA | 6,27 % |
Lista CITTA' COMUNE CON AMELIA | 2,90 % |
Lista UNITI SI VINCE | 2,47 % |
Lista FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 2,40 % |
Risultati provvisori non ufficiali pubblicati sulla rete Iperbole il 06/06/2016 alle ore 13:39